Criticidad—Accessibilidad—Recuperabilidad—Vulnerabilidad—Effecto—Reconocibilidad
Objetivos Potenciales | C | A | R | V | E | R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanques de combustible | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 41 |
Bombas de combustible | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 34 |
Boilers | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 31 |
Turbinas | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 45 |
Generadores | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 41 |
Condensadores | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 |
Bombas de alimentación | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 33 |
Sistema de bombas de agua | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 33 |
Transformador para generadores de gran potencia | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 53 |
Manual del Ejército de los E.E.U.U. FM34-36, apéndice D
En este ejemplo, los transformadores son el objetivo más efectivo para interrumpir el suministro de energía. Tienen una puntuación alta en criticidad; facilidad de acceso, reconocibilidad y daños; resulta de una gran dificultad que el sistema se recupere de estos daños.